미동부 전지역 요금표
|
John F. Kennedy International Airport 존 F. 케네디 국제공항 |
위치 | 요금 $ |
|---|---|---|
| JFK (공항근처inn & HOTEL까지 포함) |
팰팍, 레오니아, 포트리, 리지필드, 클립사이드팍 | 105 |
| JFK | 저지시티, 위헤켄, 호보켄, 웨스트뉴욕 | 125 |
| JFK | 에지워러, 노스버겐 | 120 |
| JFK | 잉글우드, 잉글우드클리프 | 110 |
| JFK | 테너플라이, 크레스킬, 클로스터, 데마레스트 | 125 |
| JFK | 리버에지, 파라무스 | 120 |
| JFK | 리지우드, 글렌락 | 125 |
| JFK | 노우드, 놀스벨 | 130 |
| JFK | 올드테판, 오렌지버그, 리버베일 | 135 |
| JFK | 오렌지버그 | 140 |
| JFK | 알렌데일 | 130 |
| JFK | 램지 | 140 |
| JFK | 마와 | 150 |
| JFK | 세들리버 | 140 |
| JFK | EWR (뉴왁공항) | 145 |
| JFK | 린허스트, 러드포드 | 125 |
| JFK | 시카커스 | 115 |
| JFK | 와이코프, 미들랜드팍 | 130 |
| JFK | 헤켄섹, 리버엣지 | 120 |
| JFK | 파라무스 | 125 |
| JFK | 에디슨 | 170 |
|
Newark Airport 뉴왁 공항 |
위치 | 요금 $ |
|---|---|---|
| EWR (공항근처 inn & HOTEL까지 포함) |
잉글우드, 잉글우드클리프 | 70 |
| EWR | 파라무스, 리버엣지 | 75 |
| EWR | 리지우드, 글렌락 | 80 |
| EWR | 저지시티, 위헤켄, 호보켄, 웨스트뉴욕 | 70 |
| EWR | 팰팍, 포트리, 레오니아, 리지필드, 클립사이드팍 | 65 |
| EWR | 테너플라이, 크레스킬, 데마레스트 | 75 |
| EWR | 노우드, 놀스벨 | 85 |
| EWR | 올드테판, 리버벨 | 90 |
| EWR | 세들리버 | 90 |
| EWR | 마와 | 95 |
| EWR | 린허스트, 러드포드 | 75 |
| EWR | 시카커스 | 70 |
| EWR | 와이코프, 미들랜드팍 | 85 |
| EWR | 헤켄섹, 리버엣지 | 75 |
| EWR | 에디슨 | 120 |
| EWR | 잉글우드, 잉글우드 클리프 | 70 |
| EWR | 파라무스 | 75 |
| EWR | 플러싱(뉴욕), 롱시티, 엘머스트, 아스토리아 | 140 |
|
Manhattan 맨하탄 |
위치 | 요금 $ |
|---|---|---|
| MHT Midtown (14th st 부터 아래쪽 모든 st) |
EWR | 95 |
| MHT Downtown (15th st 부터 위쪽 모든 st) |
EWR | 100 |
| MHT | 팰팍, 레오니아, 포트리, 리지필드, 클립사이드팍 | 75 |
| MHT | 저지시티, 위헤켄, 호보켄 | 85 |
| MHT | 파라무스, 리버엣지 | 85 |
| MHT | 리지우드, 글렌락 | 90 |
| MHT | 잉글우드, 잉글우드클리프 | 80 |
| MHT | 러드포드, 린허스트 | 85 |
| MHT | 시카커스 | 80 |
| MHT | 와이코프, 미들랜드팍 | 100 |
| MHT | 헤켄섹, 리버엣지 | 85 |
| MHT | 파라무스 | 85 |
| MHT | 에디슨 | 140 |
| MHT | 아스토리아 | 130 |
| MHT | 우드버리아울렛 | 170 |
- ※모든구간 요금에는 팁 톨비가 포함된 금액입니다.